- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人民币 | 2018-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06H5K9X | |
| 统一信用代码 | 91120105MA06H5K9X9 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120105MA06H5K9X9 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-18 | |
| 登记机关 | 天津市河北区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 天津市河北区鸿顺里街北六马路66号诺城广场2、3号楼及配建1-307 | |||
| 经营范围 |
工程造价咨询、工程结算编制与审核、工程项目管理、工程招投标代理、工程技术咨询、工程项目监理服务、工程勘察设计、政府采购招投标代理、财务信息咨询、企业管理咨询、机动车停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||