- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-01-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 410927000131525 | 组织机构代码 | MA44T2MK-5 | |
| 统一信用代码 | 91410927MA44T2MK5D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410927MA44T2MK5D | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-01-12至2038-01-11 | 核准日期 | 2018-01-12 | |
| 登记机关 | 濮阳市台前县市场监督管理局 | 英文名称 | Taiqian Xintai Craft Photo Frame Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省台前县孙口镇屈岭村 | |||
| 经营范围 |
工艺相框生产销售。
|
|||